| 拍 卖 公 告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 受委托,将采用有底价增价拍卖方式,向社会公开拍卖下列标的,现公告如下: |
|
| 一:标的简介 |
|
| 标的系浙江萧山农商银行原城厢、银发、闻堰、所前、进化、新街、益农、党山、河上、瓜沥、城南、南阳、党湾、新湾、义桥等支行所属营业网点用房、办公用房和住宅等,地理位置优越,经营用房商业氛围浓厚,极具商业聚合力。 |
|
| 二:拍卖标的、起拍价 |
|
|
|
| 序号 | 标 的 | 地 址 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) | 备 注 |
|
| 1 | 浙江萧山农商银行闻堰支行原农贸市场储蓄所营业楼 | 闻堰新市街 | 586.49 | 130 | 无产权证,1-3层,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 2 | 浙江萧山农商银行闻堰支行原三江储蓄所营业楼 | 闻堰三江路 | 231.9 | 80 | 无产权证,1-2层 |
|
| 3 | 浙江萧山农商银行所前支行原江南分理处营业楼 | 所前镇东藩路21号 | 49.75 | 10 | 有房产证,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 4 | 浙江萧山农商银行所前支行原张亮桥营业用房 | 所前张亮桥村 | 34.24 | 3 | 无产权证 |
|
| 5 | 浙江萧山农商银行所前支行原峙前营业楼 | 所前杜家 | 106.93 | 25 | 无产权证,1-2层 |
|
| 6 | 浙江萧山农商银行进化支行原火神塘营业用房 | 临浦镇火神塘路43号 | 112.05 | 10 | 有房产证,1-2层 |
|
| 7 | 浙江萧山农商银行新街支行原富星站营业房 | 新街街道海塘路101号 | 55.3 | 4 | 有房产证,1-2层 |
|
| 8 | 浙江萧山农商银行益农支行原荣盛服务站房屋 | 益农镇赵家湾村红阳路103号 | 177.84 | 30 | 无产权证,1-2层 |
|
| 9 | 浙江萧山农商银行党山支行原长沙网点营业房(东) | 萧山区长沙解放桥北 | 32.11 | 15 | 无产权证,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 10 | 浙江萧山农商银行党山支行原长沙网点营业房(西) | 萧山区长沙解放桥北 | 67.54 | 30 | 无产权证,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 11 | 浙江萧山农商银行城厢支行商业城轻纺市场房屋9区6-8号 | 萧山区新塘街道萧山商业城轻纺市场9区6-8号 | 143.25 | 50 | 有房产证 |
|
| 12 | 浙江萧山农商银行银发支行商业城房屋 | 萧山区新塘街道萧山商业城轻纺市场9区4-4、4-5号 | 289.02 | 110 | 有房产证,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 13 | 浙江萧山农商银行所前支行原下街营业楼 | 所前镇信谊村西江王128-1号 | 553.44 | 80 | 有房产证,1-3层,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 14 | 浙江萧山农商银行河上支行原老街综合楼 | 河上镇沙洲墩头1号 | 369.43 | 75 | 有房产证,1-3层,金融出让土地386.89㎡,租赁期到2016年12月31日止。 |
|
| 15 | 浙江萧山农商银行党山支行原新街弄储蓄所营业房 | 瓜沥镇为民路2号 | 80.5 | 50 | 有房产证,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 16 | 浙江萧山农商银行党山支行原长沙分理处综合楼 | 萧山区长沙 | 788.6 | 45 | 无产权证,1-4层,租赁期到2016年12月31日止 |
|
| 17 | 浙江萧山农商银行党山支行新街弄宿舍房(202) | 瓜沥镇新街路29-1号1单元202室 | 64.32 | 20 | 有房产证 |
|
| 18 | 浙江萧山农商银行党山支行新街弄宿舍房(302) | 瓜沥镇新街路29-1号1单元302室 | 64.32 | 20 | 有房产证 |
|
| 19 | 浙江萧山农商银行党山支行新街弄宿舍房(402) | 瓜沥镇新街路29-1号1单元402室 | 64.32 | 20 | 有房产证 |
|
| 20 | 浙江萧山农商银行党山支行新街弄宿舍房(501) | 瓜沥镇新街路29-1号2单元501室 | 58.6 | 15 | 有房产证 |
|
| 21 | 浙江萧山农商银行党山支行新街弄宿舍房(502) | 瓜沥镇新街路29-1号2单元502室 | 59.81 | 15 | 有房产证 |
|
| 22 | 浙江萧山农商银行瓜沥支行原大元分理处营业楼 | 瓜沥镇渭水桥村7组44-3号 | 531.49 | 90 | 有房产证,1-4层 |
|
| 23 | 浙江萧山农商银行瓜沥支行大元二层楼房 | 瓜沥镇渭水桥村17组5-3号 | 197.74 | 8 | 有房产证,1-2层 |
|
| 24 | 浙江萧山农商银行瓜沥支行原瓜沥分理处老宿舍101室、102室 | 瓜沥镇红友桥路199号2单元101室、102室 | 107.6 | 40 | 有房产证 |
|
|
| 25 | 浙江萧山农商银行城南支行原南江储蓄所营业楼 | 萧山区城厢街道潘水路49号 | 39.35 | 50 | 无产权证 |
|
| 26 | 浙江萧山农商银行城南支行原仙家里服务站 | 萧山区城厢街道崇明路167号 | 50.28 | 40 | 有房产证 |
|
| 27 | 浙江萧山农商银行城南支行老办公楼 | 萧山区城厢街道崇明路6-2号 | 180.28 | 115 | 有房产证,1-2层 |
|
| 28 | 浙江萧山农商银行东阳桥办公楼 | 萧山区城厢街道文化路251号 | 240.77 | 220 | 有房产证,1-2层 |
|
| 29 | 浙江萧山农商银行营业部杭州乐园房产 | 萧山区湘湖路86-16,86-17号 | 96.32 | 45 | 无产权证 |
|
| 30 | 浙江萧山农商银行营业部育才路699号房产 | 萧山区城厢街道育才路699号 | 219.96 | 250 | 有房产证,1-3层 |
|
| 31 | 浙江萧山农商银行南阳支行永里路房屋 | 南阳街道永里路89号 | 19.01 | 2 | 有房产证15.3㎡ |
|
| 32 | 浙江萧山农商银行南阳支行原赭山分理处房屋 | 南阳街道永里路31号 | 911.84 | 250 | 有房产证794.88㎡,1-4层,金融出让土地408㎡ |
|
| 33 | 浙江萧山农商银行党湾支行旧综合楼 | 党湾镇党山湾路39、40、41、42号 | 1643.42 | 400 | 有房产证1578.54㎡,1-4层,金融出让土地733.33㎡ |
|
| 34 | 浙江萧山农商银行益农支行原宿舍用房及平房 | 益农镇赵家湾村教育路15号 | 847.17 | 200 | 无房产证,1-3层,金融出让土地726.67㎡ |
|
| 35 | 浙江萧山农商银行新湾支行原中心社老房 | 新湾街道居委会盛陵路79号 | 667.71 | 120 | 有房产证,1-4层 |
|
| 36 | 浙江萧山农商银行闻堰支行老综合楼 | 闻堰街道新市街157号 | 1021.95 | 500 | 有房产证,1-5层 |
|
| 37 | 浙江萧山农商银行义桥支行原直街储蓄所房屋 | 义桥镇义桥街22号 | 807.47 | 180 | 有房产证,1-5层 |
|
| 38 | 浙江萧山农商银行城厢支行商业城综合市场房屋 | 新塘街道萧山商业城综合市场4A-32、4A-33、4A-34、4A-35、4A-36、4A-37、4A-38号 | 447.58 | 160 | 有房产证 |
|
| 39 | 浙江萧山农商银行党山支行绍兴柯桥世贸中心(11F)房产 | 柯桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心A2-11F-05、A2-11F-06、A2-11F-07室 | 441.02 | 130 | 有房产证,商务金融用地264.61㎡ |
|
| 40 | 浙江萧山农商银行党山支行绍兴柯桥世贸中心(23F)房产 | 柯桥金柯桥大道绍兴世界贸易中心A2-23F-01、A2-23F-02室 | 259.78 | 75 | 有房产证,商务金融用地155.87㎡ |
|
| 注:1、拍卖保证金:起拍价50万元以下的标的为5万元;起拍价50万元(含)至200万元的标的为10万元;起拍价200万元(含)以上的标的为20万元;有足额保证金的竞买人可以竞拍任意标的。2、每位竞买者须交纳报名资料费200元。 |
|
| 三:拍卖时间、地点 |
|
| 将于2016年11月10日下午1时30分,在金马饭店金马厅举行拍卖会。 |
|
| 四:咨询、展示、报名时间、地点 |
|
| 公告之日起接受咨询、看样(双休日除外),2016年11月7日至2016年11月9日16时止办理报名、登记手续,标的物现场展示;报名时个人需提供身份证原件,单位需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人授权委托书、代理人身份证明等文件,并提交交纳拍卖保证金的进账凭证(11月9日前到账为准)。拍卖保证金请交入(账户名称:浙江天丰拍卖有限公司;开户行:浙江萧山农商银行城厢支行;账号:201000011269339)。 |
|
| 具体事宜,详见《竞买须知》、《拍卖规则》等拍卖文件,未尽事宜请来人、来电咨询,资料备索。 |
|
| 报名地点:萧山区市心南路133号新世纪广场C座805室 |
|
| 联系电话:82658711 82658700 |
|
| 杭州市萧山区市场监督管理局监督电话:0571-83899063 |
|
|
| 浙江天丰拍卖有限公司 |
|
|
| 2016年10月26日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|